ERRATA CORRIGE (Mario Morroni, aprile 2006)
Begg, Fischer e Dornbusch, Economia, McGraw-Hill, seconda edizione, Milano, 2005
PAG., FIG., TAB., RIGA, COL. E CAPOVERSO |
ERRORE |
CORREZIONE |
18, la fig. 2.1 | Non è coerente con quanto sotto spiegato e con la rispettiva tabella 2.1 “Il diagramma in verde …” ??? |
|
20, tab. 2.4 | Il numero indice medio del 2004 è sbagliato, come confermato dal calcolo effettuato a metà della prima colonna del testo | |
21, tab. 2.7, 1° col. | Indice dei prezzi 2000 = 100 | 2003 =100 |
38, seconda col., par. 3.5, fine 1° capoverso | “cambia la domanda …” | “cambiano la domanda …” |
41: box 3.2, ascissa fig. a | quantità offerta | quantità domandata |
52, fig. 4.1, | vi è contraddizione tra la figura 4.1 in cui si afferma che ΔQ/ΔP= 8000, e il testo, seconda colonna, in cui si dice che ΔP/ΔQ = = - 8000 | -1/8000 |
67, equ. (A3) | Pi | Pj |
74:, tab. 5.1, 5° riga, 5° col. | 80 | 50 |
80, fig. 5.8 | Sentiero reddito-domanda | Sentiero reddito-consumo |
82, prima col., 3°-4° riga | 4 pasti | 6 pasti |
82, prima col., 4°riga | (4 film e 8 pasti) | (6 film e 4 pasti) |
83, fig. 5.11 | La retta HH passa troppo vicino a O. Il grafico dovrebbe essere disegnato in modo che sia chiaro che HH è tangente in D. | |
86, fig. 5.12 | Sentiero prezzo-domanda | Sentiero prezzo-consumo |
88, fig. 5.14, 6° riga | Q1 + 2 = 24 | Q1 + Q2 = 24 |
91, nota 12, terzultima riga | dq2H | dq2C |
109-10, fig. 6.3, 6.4 e tab. 6.5 | le figure 6.3 e 6.4 non corrispondono ai dati della tab. 6.5 | |
120, fig. 7.3 | il braccio sinistro della LAC della figura (b) è disegnato troppo in basso. In questo caso la scala efficiente risulterebbe erroneamente più in basso di quanto affermato nel testo | |
125, fig 7.6 126, fig 7.7 128, fig. 7.8b 132, fig. 7.10 |
Il punto di minimo di LAC non è chiaro LAC SATC SATC e SAVC |
Il punto di minimo deve coincidere con l’intersezione del costo marginale |
130, fig. 7.9 | Il punto di massimo di APL non è chiaro | Il punto di massimo deve coincidere con l’intersezione del prodotto marginale |
128, equ. (7) | ≥ | ≈ |
148, 1° col., ultimo capoverso | SS1 | SS’ |
193, tab. 10.1, 7° col., 1° riga | 2480 | 2560 |
193, tab. 10.1, 7° col., 2° riga | 2440 | 2560 |
200,2°capoverso, 2°col | 160 | 168 |
201, 2° col., 1° capoverso | 57 milioni di persone ??? | |
217, ultimo capoverso del paragrafo | W0 | W1 |
222, fig. 10.A3 | Grafico sbagliato – ridisegnare completamente | |
338, 2° col., 1° capoverso, 5° riga | le imposte dirette | le imposte indirette |
368, 1° col., ultimo capoverso e 2° col., primo capoverso | Ripetizione nel contenuto dei due capoversi | |
427, fig. 23.5, valori in ascissa | 12 34 56 | 1,2 3,4 5,6 |
463, 2° col., 3° riga | Il tasso di cambio reale si è deprezzato | Il tasso di cambio reale si è apprezzato |
463, 2° col., metà | 1,56 | 1,54 |
531, box 30.1, 2° capoverso, 3° riga | 6 ore | 30 ore |
537, 2° capoverso, 2° colonna | (Qd - Q’S); | (Q’d - Q’S) |
556, 2° capoverso del nuovo paragrafo | politiche restrittive | politiche espansive |
Ricavo totale e ricavo marginale
A pag. 107 (cap. 6) si introduce il concetto di ricavo totale e ricavo marginale. Si presenta un andamento parabolico del ricavo totale e un conseguente andamento decrescente del ricavo marginale senza specificare che questi andamenti sono legati all’assenza di concorrenza perfetta. Nella didascalia della fig. 6.4 a p. 110 si scrive “Poiché l’impresa - per vendere un’unità in più – deve ridurre il prezzo, …” . E’ qui necessario specificare la forma di mercato perché non è sempre così, in concorrenza gli agenti non hanno potere di variare i prezzi; di conseguenza, il ricavo marginale è costante ed è rappresentato da una retta parallela all'asse delle ascisse.
Debito e guerra
A pag. 584, 2° col., 1° capoverso, si afferma “Nel caso più estremo, si potrebbe pensare a un’azione militare da parte dei Paesi creditori, ma questa ipostesi di fatto non si è mai realizzata.” Per fortuna! D’altra parte l’art. 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite vieta l’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali. Com’è noto, tale divieto prevede un’eccezione nel caso di legittima difesa di fronte a un’aggressione subita.